中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

2010年浙江省高中信息技術會考導引素材

資源下載
  1. 二一教育資源

2010年浙江省高中信息技術會考導引素材

資源簡介

●注意:全文內容、位置不得隨意變動,紅框之內的文字不得做任何修改(本題有4小題,每小題5分,共20分)。
1.在工作表Sheet1中,按應發工資從高到低排列,然后在“編號”列填充相應的序號并居中顯示。
2.在工作表Sheet1中,用公式計算應繳所得稅,將結果填入相應的單元格內,并保留2位小數;
應繳所得稅計算方法: 應繳所得稅=(應發工資-應繳三金-2000)×稅率-速算扣除數。
3.以工作表Sheet2中的B8:D19為數據區域,建立一張圖表。要求:
(1)用堆積面積圖,系列產生在列;
(2)標題為:應發工資與應繳三金比例圖;
(3)圖表放在工作表Sheet2中B21:J36區域內。
4.圖表分析
(1)在工作表Sheet3 中根據馮源的數據和相關稅率表,完成表格的填寫。
(2)馮源擔心加了500元工資后稅率增加,收入反而會減少。請你將分析結果,填入工作表Sheet3的F10單元格中。
應繳個人所得稅情況表
編號 職工姓名 應發工資(元) 應繳三金(元) 稅率% 速算扣除數(元) 應繳所得稅(元)
杜之維 2480.60 272.87 5 0
朱天新 3860.50 424.66 10 25
劉玉良 4321.23 475.34 10 25
武文遠 3765.00 414.15 10 25
張慶生 2518.30 277.01 5 0
袁乘泗 7894.75 868.42 20 375
黃德芳 8245.50 907.01 20 375
馮 源 7619.45 838.14 15 125
魏文斌 5335.60 586.92 15 125
王光明 2278.00 250.58 0 0
王淑英 6825.10 750.76 15 125
3.以工作表Sheet2中的B8:D19為數據區域,建立一張圖表。要求:
(1)用堆積面積圖,系列產生在列;
(2)標題為:應發工資與應繳三金比例圖;
(3)圖表放在工作表Sheet2中B21:J36區域內。
職工姓名 應發工資(元) 應繳三金(元)
王光明 2278.00 250.58
杜之維 2480.60 272.87
張慶生 2518.30 277.01
武文遠 3765.00 414.15
朱天新 3860.50 424.65
劉玉良 4321.23 475.34
魏文斌 5335.60 586.92
王淑英 6825.10 750.76
馮 源 7619.45 838.14
袁乘泗 7894.75 868.42
黃德芳 8245.50 907.00
4.圖表分析
(1)在工作表Sheet3 中根據馮源的數據和相關稅率表,完成表格的填寫。
(2)馮源擔心加了500元工資后稅率增加,收入反而會減少。請你將分析結果,填入工作表Sheet3的F10單元格中。
應發工資(元) 應繳三金(元) 稅率% 速算扣除數(元) 應繳所得稅(元) 實發工資(元)
加工資前 7619.45 838.14 15 125
加工資后 8119.45 893.14 20
馮源的應發工資增加了500元后,他實際上直接增加或減少的工資數是
附:
工資、薪金所得項目稅率表
級數 全月應納稅所得額 稅率% 速算扣除法(元)
1 不超過500元的 5 0
2 超過500元至2000元的部分 10 25
3 超過2000元至5000元的部分 15 125
4 超過5000元至20000元的部分 20 375
5 超過20000元至40000元的部分 25 1375
6 超過40000元至60000元的部分 30 3375
7 超過60000元至80000元的部分 35 6375
8 超過80000元至100000元的部分 40 10375
9 超過100000元的部分 45 15375
工資、薪金所得按以下步驟計算繳納個人所得稅:
每月取得應發工資后,先減去個人承擔的基本養老保險金、醫療保險金,以及按省級政府規定標準繳納的住房公積金,再減去費用扣除額2000元/月,為應納稅所得額,按5%至45%的九級超額累進稅率計算繳納個人所得稅。
計算公式是:
個人所得稅=應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數●注意:全文內容、位置不得隨意變動,紅框之內的文字不得做任何修改(本題有4小題,每小題5分,共20分)。
1.在工作表Sheet1中,用公式計算“平均油耗”值(保留二位小數),并填入F18:F31相應的單元格中。
(計算公式為:平均油耗(元/千米)=已走“里程數”/本次加油前的“累計錢數(元)。
2.在工作表Sheet1中,將“加油日期”的格式改為“2001年3月14日”。
3.以工作表Sheet1中C16:C31和G16:G31為數據區域,建立一張圖表。要求:
(1)用數據點折線圖,系列產生在列;
(2)標題為:油價與油耗關系圖;
(3)將圖表放在工作表Sheet3中的B6:F20區域內。
4.圖表分析
(1)復制工作表Sheet1 C16:G31中的數據,以"數值"的形式粘貼到工作表Sheet2 的B16單元格開始的區域內。
(2)在工作表Sheet2中,分析上表與“油價與油耗關系圖”,結果發現兩者沒有必然的聯系,與加油前油箱內
剩余的油量及是否在市區道路上行駛關系較大。請根據具體問題將分析結果填入工作表Sheet2的E13單元格內。
汽車用油記錄表
里程數(千米) 加油日期 價 格(元/升) 錢數 累計錢數(元) 平均油耗(元/千米) 階段油耗 (元/十千米)
0 20/Dec/07 5.45 280 280 0.74 7.40
380 17/Jan/08 5.45 200 480 7.37
688 09/Feb/08 5.45 250 730 6.49
1138 05/Mar/08 5.45 250 980 5.56
1523 30/Mar/08 5.45 250 1230 6.49
1920 22/Apr/08 5.45 250 1480 6.30
2300 09/May/08 5.45 250 1730 6.58
2700 01/Jun/08 5.68 250 1980 6.25
3090 06/Jul/08 6.36 300 2280 6.41
3490 09/Aug/08 6.36 300 2580 7.50
3850 24/Aug/08 6.36 300 2880 8.33
4210 07/Oct/08 6.36 300 3180 8.33
4530 19/Nov/08 6.36 300 3480 9.38
4941 08/Dec/08 6.36 300 3780 7.30
5505 22/Dec/08 5.34 290 4070 5.32
4.圖表分析
(1)復制工作表Sheet1 C16:G31中的數據,以"數值"的形式粘貼到工作表Sheet2 的B16單元格開始的區域內。
(2)在工作表Sheet2中,分析上表與“油價與油耗關系圖”,結果發現兩者沒有必然的聯系,與加油前油箱內
剩余的油量及是否在市區道路上行駛關系較大。請根據具體問題將分析結果填入工作表Sheet2的E13單元格內。
油耗參考值: 市區及普通道路 0.75元/千米
高速公路 0.51元/千米
某人經常往返A地與B地,有兩種走法:
第一種走法:高速道路45千米,市區及普通道路28千米,高速通行費30元,耗時90分鐘;
第二種走法:市區及普通道路86千米,無通行費用,耗時140分鐘。
不考慮時間因素,第二種走法比第一種走法可以省 元。
3.以工作表Sheet1中C16:C31和G16:G31為數據區域,建立一張圖表。要求:
(1)用數據點折線圖,系列產生在列;
(2)標題為:油價與油耗關系圖;
(3)將圖表放在工作表Sheet3中的B6:F20區域內。進入“中華鐵路網(http:///)”,
單擊“車站查詢”,選擇北京市的北京車站進行查詢。
1. 打開文件“Excel8.xls” ,將查詢結果復制到Sheet1工作表中A15開始的單元格內;
2. 將復制的所有數據格式清除,并設置水平居中,字體大小設為10磅,設置四個時間列數據格式為“時間”;
3. 將“始發站”為“北京”,“終到站”為“上海”的所有列車信息,復制到Sheet2工
  作表中A1開始的單元格內,并將Sheet2工作表命名為“北京至上海”;
4. 將路過北京(即“始發站”和“終到站”都不是北京)的所有列車信息,復制到
Sheet3工作表A1開始的單元格內,并將Sheet3工作表命名為“過路車”。
5. 有位旅客稱他8點準時到達北京,若該列車“終到站”為“北京”,將他的車次填入到Sheet4的D1單元格內。
注:上述北京站包括北京南、北京西、北京北。
經過北京的所有列車
8點到達北京的車次
序號 車次 類型 始發站 始發時間 查詢站 到站時間 離站時間 終點站 終到時間
1 L25 普快 北京西 2:15 北京西 - 2:15 成都 15:20
2 L1 普快 北京 2:28 北京 - 2:28 哈爾濱東 21:51
3 6463 空調普慢 北京 5:39 北京 - 5:39 楊村 7:48
4 6461 空調普慢 北京 6:00 北京 - 6:00 懷柔北 7:50
5 6453 普慢 北京北 6:16 北京北 - 6:16 灤平 12:30
6 6095 普慢 北京西 6:20 北京西 - 6:20 太原 20:25
7 D137 動車組 北京西 6:21 北京西 - 6:21 安陽 10:04
8 K7711 空調快速 北京 6:30 北京 - 6:30 承德 10:48
9 C2001 城際高速 北京南 6:35 北京南 - 6:35 天津 7:05
10 D51 動車組 北京南 6:45 北京南 - 6:45 青島 12:34
11 D4573 動車組 北京西 6:45 北京西 - 6:45 石家莊 8:48
12 D133 動車組 北京西 6:54 北京西 - 6:54 鄭州 11:58
13 C2003 城際高速 北京南 7:00 北京南 - 7:00 天津 7:30
14 D1 動車組 北京 7:10 北京 - 7:10 沈陽北 11:10
15 C2005 城際高速 北京南 7:10 北京南 - 7:10 天津 7:40
16 L7781 普快 北京西 7:10 北京西 - 7:10 淶源 12:37
17 D25 動車組 北京 7:15 北京 - 7:15 哈爾濱 15:20
18 D2001 動車組 北京西 7:20 北京西 - 7:20 太原 10:46
19 D21 動車組 北京 7:20 北京 - 7:20 長春 13:40
20 C2271 城際高速 北京南 7:20 北京南 - 7:20 塘沽 8:14
21 T5695 空調特快 北京 7:26 北京 - 7:26 北戴河 9:26
22 Y563 動車組 北京北 7:26 北京北 - 7:26 延慶 8:45
23 C2007 城際高速 北京南 7:30 北京南 - 7:30 天津 8:00
24 C2009 城際高速 北京南 7:45 北京南 - 7:45 天津 8:15
25 K23 快速 北京 7:45 北京 - 7:45 二連 20:37
26 K3 快速 北京 7:45 北京 - 7:45 二連 20:37
27 Y509 空調快速 北京 7:50 北京 - 7:50 秦皇島 11:06
28 6439 空調普慢 北京西 7:50 北京西 - 7:50 衡水 11:36
29 D2003 動車組 北京西 8:00 北京西 - 8:00 太原 11:26
30 C2011 城際高速 北京南 8:00 北京南 - 8:00 天津 8:30
31 C2013 城際高速 北京南 8:10 北京南 - 8:10 天津 8:40
32 D35 動車組 北京南 8:20 北京南 - 8:20 濟南 11:26
33 T5685 空調特快 北京西 8:22 北京西 - 8:22 邯鄲 12:45
34 K401 空調快速 北京西 8:28 北京西 - 8:28 周口 20:55
35 D53 動車組 北京南 8:30 北京南 - 8:30 青島 14:17
36 K7731 空調快速 北京 8:40 北京 - 8:40 唐山 11:56
37 D2005 動車組 北京西 8:40 北京西 - 8:40 太原 12:01
38 C2015 城際高速 北京南 8:45 北京南 - 8:45 天津 9:15
39 C2201 城際高速 北京南 8:55 北京南 - 8:55 天津 9:30
40 K21 空調快速 北京西 9:01 北京西 - 9:01 桂林 12:29
41 4405 空調普快 北京 9:06 北京 - 9:06 天津 10:54
42 D4515 動車組 北京 9:10 北京 - 9:10 北戴河 10:56
43 C2017 城際高速 北京南 9:10 北京南 - 9:10 天津 9:40
44 2163/2166 空調普快 北京西 9:13 北京西 - 9:13 長治北 22:12
45 D5 動車組 北京 9:20 北京 - 9:20 沈陽北 13:31
46 D4565 動車組 北京西 9:29 北京西 - 9:29 石家莊 11:31
47 C2019 城際高速 北京南 9:30 北京南 - 9:30 天津 10:00
48 1115 普快 北京西 9:32 北京西 - 9:32 包頭 22:24
49 Y567 動車組 北京北 9:33 北京北 - 9:33 延慶 11:02
50 C2021 城際高速 北京南 9:40 北京南 - 9:40 天津 10:10
51 1503/1502 空調普快 北京西 9:43 北京西 - 9:43 連云港東 23:15
52 D123 動車組 北京西 9:47 北京西 - 9:47 漢口 18:30
53 C2023 城際高速 北京南 9:55 北京南 - 9:55 天津 10:25
54 1487 空調普快 北京西 10:02 北京西 - 10:02 鄭州 20:16
55 1301 空調普快 北京 10:03 北京 - 10:03 滿洲里 18:35
56 C2025 城際高速 北京南 10:05 北京南 - 10:05 天津 10:35
57 C2027 城際高速 北京南 10:15 北京南 - 10:15 天津 10:45
58 T5675 空調特快 北京西 10:23 北京西 - 10:23 石家莊 12:58
59 2621 普快 北京北 10:27 北京北 - 10:27 赤峰 20:19
60 K749 空調快速 北京西 10:30 北京西 - 10:30 信陽 23:25
61 C2203 城際高速 北京南 10:30 北京南 - 10:30 天津 11:05
62 C2273 城際高速 北京南 10:45 北京南 - 10:45 塘沽 11:39
63 K7701 空調快速 北京西 10:46 北京西 - 10:46 張家口南 14:15
64 C2029 城際高速 北京南 10:55 北京南 - 10:55 天津 11:25
65 T15 空調特快 北京西 11:00 北京西 - 11:00 廣州 7:35
66 4419 普快 北京 11:01 北京 - 11:01 唐山 14:56
67 4487 空調普快 北京西 11:03 北京西 - 11:03 石家莊 17:07
68 D31 動車組 北京南 11:05 北京南 - 11:05 上海 20:57
69 Y571 動車組 北京北 11:08 北京北 - 11:08 延慶 12:35
70 6465 空調普慢 北京 11:15 北京 - 11:15 懷柔 12:40
71 D55 動車組 北京南 11:15 北京南 - 11:15 青島 17:01
72 K117 空調快速 北京西 11:20 北京西 - 11:20 攀枝花 6:01
73 1621 空調普快 北京西 11:27 北京西 - 11:27 阜陽 21:59
74 K45 空調快速 北京 11:30 北京 - 11:30 福州 21:38
75 C2031 城際高速 北京南 11:30 北京南 - 11:30 天津 12:00
76 2589/2592 空調普快 北京 11:36 北京 - 11:36 松原 5:25
77 K267 空調快速 北京西 11:42 北京西 - 11:42 懷化 14:05
78 C2033 城際高速 北京南 11:45 北京南 - 11:45 天津 12:15
79 6457 空調普慢 北京西 11:49 北京西 - 11:49 燕山 13:07
80 K185 空調快速 北京西 11:49 北京西 - 11:49 衡陽 10:59
81 K265 空調快速 北京 11:51 北京 - 11:51 牡丹江 9:14
82 C2035 城際高速 北京南 11:55 北京南 - 11:55 天津 12:25
83 K307/K306 空調快速 北京西 11:57 北京西 - 11:57 廈門 19:45
84 1461 普快 北京 11:57 北京 - 11:57 上海 10:40
85 K43A 空調快速 北京 12:04 北京 - 12:04 嘉峪關 20:15
86 K339 空調快速 北京 12:06 北京 - 12:06 佳木斯 11:58
87 D2009 動車組 北京西 12:12 北京西 - 12:12 太原 15:33
88 1453 空調普快 北京西 12:12 北京西 - 12:12 南昌 6:08
89 C2037 城際高速 北京南 12:15 北京南 - 12:15 天津 12:45
90 T145/T148 空調特快 北京西 12:17 北京西 - 12:17 南昌 10:16
91 2251/2253/2256/2257 空調普快 北京 12:20 北京 - 12:20 丹東 9:42
92 D125 動車組 北京西 12:27 北京西 - 12:27 漢口 21:25
93 C2275 城際高速 北京南 12:35 北京南 - 12:35 塘沽 13:29
94 D2011 動車組 北京西 12:36 北京西 - 12:36 太原 15:56
95 K133 空調快速 北京西 12:40 北京西 - 12:40 井岡山 8:43
96 1477 空調普快 北京 12:41 北京 - 12:41 鎮江 6:26
97 D135 動車組 北京西 12:46 北京西 - 12:46 鄭州 17:50
98 T5697 空調特快 北京 12:50 北京 - 12:50 北戴河 14:50
99 K183 空調快速 北京西 12:52 北京西 - 12:52 南陽 7:32
100 C2205 城際高速 北京南 12:55 北京南 - 12:55 天津 13:30
101 T97 空調特快 北京西 13:08 北京西 - 13:08 廣州東 10:10
102 K177 空調快速 北京西 13:12 北京西 - 13:12 銀川 8:25
103 D9 動車組 北京 13:12 北京 - 13:12 沈陽北 17:20
104 K215 空調快速 北京 13:13 北京 - 13:13 圖們 14:30
105 C2039 城際高速 北京南 13:15 北京南 - 13:15 天津 13:45
106 T5677 空調特快 北京西 13:16 北京西 - 13:16 石家莊 16:11
107 Y575 動車組 北京北 13:19 北京北 - 13:19 延慶 14:48
108 D57 動車組 北京南 13:25 北京南 - 13:25 青島 19:19
109 1801 普快 北京北 13:27 北京北 - 13:27 齊齊哈爾 13:03
110 Z55 空調特快 北京西 13:35 北京西 - 13:35 蘭州 7:24
111 1427 空調普快 北京西 13:38 北京西 - 13:38 安慶 6:10
112 C2041 城際高速 北京南 13:40 北京南 - 13:40 天津 14:10
113 T151 空調特快 北京西 13:47 北京西 - 13:47 西寧 13:35
114 C2043 城際高速 北京南 13:50 北京南 - 13:50 天津 14:20
115 D27 動車組 北京 13:50 北京 - 13:50 哈爾濱 21:57
116 K49 空調快速 北京西 13:53 北京西 - 13:53 宜昌 11:25
117 D11 動車組 北京 13:55 北京 - 13:55 沈陽北 18:06
118 1409 空調普快 北京西 14:00 北京西 - 14:00 蕪湖 5:11
119 D4517 動車組 北京 14:08 北京 - 14:08 秦皇島 16:17
120 C2045 城際高速 北京南 14:10 北京南 - 14:10 天津 14:40
121 4447 普快 北京西 14:16 北京西 - 14:16 張家口 18:20
122 D39 動車組 北京南 14:20 北京南 - 14:20 濟南 17:26
123 D37 動車組 北京南 14:30 北京南 - 14:30 濟南 17:31
124 D121 動車組 北京西 14:30 北京西 - 14:30 漢口 23:32
125 D33 動車組 北京 14:31 北京 - 14:31 泰山 18:50
126 1219 普快 北京西 14:36 北京西 - 14:36 重慶 7:36
127 D4567 動車組 北京西 14:43 北京西 - 14:43 石家莊 16:45
128 K429 空調快速 北京 14:44 北京 - 14:44 通化 7:05
129 C2047 城際高速 北京南 14:45 北京南 - 14:45 天津 15:15
130 4415 普快 北京 14:48 北京 - 14:48 張家口 20:42
131 L15 空調普快 北京 15:00 北京 - 15:00 煙臺 10:38
132 C2049 城際高速 北京南 15:00 北京南 - 15:00 天津 15:30
133 Y579 動車組 北京北 15:01 北京北 - 15:01 延慶 16:30
134 T167 空調特快 北京西 15:01 北京西 - 15:01 南昌 8:10
135 Z59/Z58 空調特快 北京西 15:08 北京西 - 15:08 福州 10:51
136 C2051 城際高速 北京南 15:10 北京南 - 15:10 天津 15:40
137 2101/2105/2108 空調普快 北京北 15:18 北京北 - 15:18 阜新 6:20
138 T9 空調特快 北京西 15:19 北京西 - 15:19 重慶 16:12
139 6451 普慢 北京 15:19 北京 - 15:19 楊村 17:28
140 C2053 城際高速 北京南 15:20 北京南 - 15:20 天津 15:50
141 K885 快速 北京西 15:27 北京西 - 15:27 銀川 10:59
142 2189 空調普快 北京 15:30 北京 - 15:30 烏蘭浩特 10:49
143 D2013 動車組 北京西 15:32 北京西 - 15:32 太原 18:58
144 T55 空調特快 北京西 15:38 北京西 - 15:38 寶雞 8:06
145 T31 空調特快 北京 15:39 北京 - 15:39 杭州 6:26
146 K615 空調快速 北京西 15:40 北京西 - 15:40 大同 21:45
147 C2207 城際高速 北京南 15:40 北京南 - 15:40 天津 16:15
148 T1 空調特快 北京西 15:45 北京西 - 15:45 長沙 7:07
149 C2277 城際高速 北京南 15:55 北京南 - 15:55 塘沽 16:49
150 T87 空調特快 北京西 16:00 北京西 - 16:00 貴陽 20:21
151 D4519 動車組 北京 16:00 北京 - 16:00 北戴河 17:46
152 D59 動車組 北京南 16:05 北京南 - 16:05 青島 21:55
153 T5 空調特快 北京西 16:08 北京西 - 16:08 南寧 20:10
154 6417 普慢 北京東 16:13 北京東 - 16:13 承德 22:48
155 4495 普快 北京 16:20 北京 - 16:20 秦皇島 22:39
156 C2055 城際高速 北京南 16:20 北京南 - 16:20 天津 16:50
157 K161 空調快速 北京 16:23 北京 - 16:23 南京西 7:59
158 D2015 動車組 北京西 16:26 北京西 - 16:26 太原 19:25
159 K285 空調快速 北京 16:30 北京 - 16:30 煙臺 6:19
160 C2057 城際高速 北京南 16:30 北京南 - 16:30 天津 17:00
161 D4527 動車組 北京西 16:31 北京西 - 16:31 邯鄲 19:43
162 4401 普快 北京 16:36 北京 - 16:36 天津 18:36
163 T61 空調特快 北京西 16:37 北京西 - 16:37 昆明 7:18
164 C2059 城際高速 北京南 16:40 北京南 - 16:40 天津 17:10
165 T41 空調特快 北京西 16:43 北京西 - 16:43 西安 5:22
166 4449 普快 北京北 16:43 北京北 - 16:43 隆化 23:59
167 T7 空調特快 北京西 16:49 北京西 - 16:49 成都 17:58
168 T47 空調特快 北京 16:50 北京 - 16:50 齊齊哈爾 7:59
169 Y583 動車組 北京北 16:54 北京北 - 16:54 延慶 18:09
170 T231 空調特快 北京西 16:55 北京西 - 16:55 西安 6:42
171 C2061 城際高速 北京南 16:55 北京南 - 16:55 天津 17:25
172 K279 空調快速 北京西 17:01 北京西 - 17:01 十堰 14:25
173 K603 空調快速 北京西 17:03 北京西 - 17:03 運城 10:18
174 D61 動車組 北京南 17:05 北京南 - 17:05 青島 22:58
175 T5679 空調特快 北京西 17:10 北京西 - 17:10 邯鄲 23:10
176 D23 動車組 北京 17:20 北京 - 17:20 長春 23:23
177 K107 空調快速 北京 17:22 北京 - 17:22 徐州 6:20
178 C2063 城際高速 北京南 17:25 北京南 - 17:25 天津 17:55
179 K261 空調快速 北京西 17:26 北京西 - 17:26 安康 17:49
180 K27 空調快速 北京 17:30 北京 - 17:30 丹東 7:17
181 D3 動車組 北京 17:30 北京 - 17:30 沈陽北 21:40
182 C2065 城際高速 北京南 17:40 北京南 - 17:40 天津 18:10
183 6437 普慢 北京西 17:44 北京西 - 17:44 淶源 23:53
184 D131 動車組 北京西 17:47 北京西 - 17:47 鄭州 22:40
185 C2067 城際高速 北京南 17:50 北京南 - 17:50 天津 18:20
186 K571 空調快速 北京西 17:51 北京西 - 17:51 龍巖 17:49
187 D4569 動車組 北京西 17:56 北京西 - 17:56 石家莊 19:56
188 T5699 空調特快 北京 17:58 北京 - 17:58 北戴河 19:58
189 C2069 城際高速 北京南 18:00 北京南 - 18:00 天津 18:30
190 D2017 動車組 北京西 18:05 北京西 - 18:05 太原 21:26
191 Z17 空調特快 北京西 18:10 北京西 - 18:10 長沙 7:15
192 T225/T228 空調特快 北京 18:16 北京 - 18:16 大連 5:38
193 T201/T204 空調特快 北京西 18:16 北京西 - 18:16 三亞 5:12
194 C2071 城際高速 北京南 18:20 北京南 - 18:20 天津 18:50
195 D7 動車組 北京 18:29 北京 - 18:29 沈陽北 22:49
196 T75 空調特快 北京西 18:30 北京西 - 18:30 蘭州 14:19
197 C2209 城際高速 北京南 18:30 北京南 - 18:30 天津 19:05
198 T69 空調特快 北京西 18:36 北京西 - 18:36 烏魯木齊 10:42
199 T189 空調特快 北京西 18:46 北京西 - 18:46 南寧 22:59
200 K263 空調快速 北京 18:48 北京 - 18:48 包頭 7:10
201 C2279 城際高速 北京南 18:50 北京南 - 18:50 塘沽 19:44
202 K157 空調快速 北京西 19:01 北京西 - 19:01 湛江 8:29
203 1163 空調普快 北京西 19:03 北京西 - 19:03 韓城 13:13
204 C2073 城際高速 北京南 19:05 北京南 - 19:05 天津 19:35
205 T271 空調特快 北京 19:10 北京 - 19:10 吉林 7:11
206 C2075 城際高速 北京南 19:15 北京南 - 19:15 天津 19:45
207 Z51 空調特快 北京 19:20 北京 - 19:20 南通 7:42
208 K471/K474 空調快速 北京西 19:20 北京西 - 19:20 昆明 17:18
209 D41 動車組 北京南 19:25 北京南 - 19:25 濟南 22:37
210 Z9 空調特快 北京 19:26 北京 - 19:26 寧波 10:26
211 1389 空調普快 北京西 19:28 北京西 - 19:28 重慶 6:44
212 Z85 空調特快 北京 19:32 北京 - 19:32 蘇州 6:22
213 Y587 動車組 北京北 19:32 北京北 - 19:32 延慶 21:01
214 Z65 空調特快 北京西 19:34 北京西 - 19:34 南昌 7:25
215 C2077 城際高速 北京南 19:40 北京南 - 19:40 天津 20:10
216 D4563 動車組 北京西 19:48 北京西 - 19:48 石家莊 21:48
217 K411 空調快速 北京 19:49 北京 - 19:49 威海 12:31
218 C2079 城際高速 北京南 19:50 北京南 - 19:50 天津 20:20
219 1467 空調普快 北京 19:55 北京 - 19:55 加格達奇 22:10
220 T107 空調特快 北京西 20:00 北京西 - 20:00 深圳 19:45
221 C2081 城際高速 北京南 20:05 北京南 - 20:05 天津 20:35
222 K681/K684 空調快速 北京 20:20 北京 - 20:20 大連 7:55
223 C2281 城際高速 北京南 20:25 北京南 - 20:25 天津 20:55
224 Z67 空調特快 北京西 20:30 北京西 - 20:30 南昌 8:30
225 T59 空調特快 北京 20:30 北京 - 20:30 長春 6:10
226 K601 空調快速 北京 20:30 北京 - 20:30 太原 7:16
227 C2083 城際高速 北京南 20:45 北京南 - 20:45 天津 21:15
228 K573 空調快速 北京西 20:48 北京西 - 20:48 東勝 11:52
229 Z79/Z82 空調特快 北京 20:50 北京 - 20:50 大連 7:23
230 Z3 空調特快 北京西 20:54 北京西 - 20:54 漢口 6:34
231 2559 空調普快 北京北 20:59 北京北 - 20:59 赤峰 6:38
232 K89 空調快速 北京西 21:00 北京西 - 21:00 呼和浩特 7:20
233 Z37 空調特快 北京西 21:00 北京西 - 21:00 武昌 6:55
234 Z11 空調特快 北京西 21:06 北京西 - 21:06 武昌 7:01
235 D309 動車組 北京 21:10 北京 - 21:10 杭州 8:45
236 Z77 空調特快 北京西 21:12 北京西 - 21:12 漢口 7:15
237 D321 動車組 北京 21:15 北京 - 21:15 上海 7:22
238 C2211 城際高速 北京南 21:15 北京南 - 21:15 天津 21:50
239 Z19 空調特快 北京西 21:18 北京西 - 21:18 西安 8:19
240 Z15 空調特快 北京 21:20 北京 - 21:20 哈爾濱 7:04
241 D313 動車組 北京 21:20 北京 - 21:20 上海 7:32
242 Z53 空調特快 北京西 21:24 北京西 - 21:24 西安 8:25
243 T17 空調特快 北京 21:26 北京 - 21:26 哈爾濱 8:26
244 Y591 動車組 北京北 21:27 北京北 - 21:27 延慶 22:41
245 T27 空調特快 北京西 21:30 北京西 - 21:30 拉薩 18:04
246 D307 動車組 北京 21:30 北京 - 21:30 上海 7:42
247 D301 動車組 北京 21:35 北京 - 21:35 上海 7:47
248 T43/T46 空調特快 北京西 21:36 北京西 - 21:36 延安 13:24
249 D305 動車組 北京 21:40 北京 - 21:40 上海 7:52
250 C2085 城際高速 北京南 21:40 北京南 - 21:40 天津 22:10
251 K269 空調快速 北京西 21:42 北京西 - 21:42 洛陽 6:51
252 D349 動車組 北京 21:45 北京 - 21:45 南京 5:49
253 1363 空調普快 北京西 21:48 北京西 - 21:48 成都 5:01
254 C2091 城際高速 北京南 21:50 北京南 - 21:50 天津 22:20
255 1303 空調普快 北京西 21:50 北京西 - 21:50 鄭州 8:36
256 Z29 空調特快 北京 21:51 北京 - 21:51 揚州 7:54
257 Z73 空調特快 北京 21:57 北京 - 21:57 合肥 7:24
258 T63 空調特快 北京 22:03 北京 - 22:03 合肥 9:02
259 T103 空調特快 北京 22:09 北京 - 22:09 上海 11:09
260 T109 空調特快 北京 22:15 北京 - 22:15 上海 11:33
261 K507/K510 空調快速 北京西 22:16 北京西 - 22:16 遵義 10:13
262 C2087 城際高速 北京南 22:20 北京南 - 22:20 天津 22:50
263 K53 空調快速 北京 22:25 北京 - 22:25 沈陽北 7:25
264 C2089 城際高速 北京南 22:30 北京南 - 22:30 天津 23:00
265 K179 空調快速 北京西 22:38 北京西 - 22:38 鄭州 7:06
266 Z61 空調特快 北京 22:40 北京 - 22:40 長春 6:30
267 2071/2074 空調普快 北京西 22:43 北京西 - 22:43 濟寧 7:40
268 L7735 普快 北京西 22:45 北京西 - 22:45 邯鄲 3:52
269 T25 空調特快 北京 22:48 北京 - 22:48 青島 7:46
270 T65 空調特快 北京 22:54 北京 - 22:54 南京 9:17
271 K39 空調快速 北京 23:00 北京 - 23:00 齊齊哈爾 18:42
272 K19 快速 北京 23:00 北京 - 23:00 滿洲里 3:27
273 C2093 城際高速 北京南 23:00 北京南 - 23:00 天津 23:30
274 K95 空調快速 北京 23:03 北京 - 23:03 撫順北 9:52
275 K51 空調快速 北京 23:06 北京 - 23:06 日照 11:11
276 K101/K104 空調快速 北京 23:20 北京 - 23:20 溫州 4:50
277 K105 空調快速 北京西 23:50 北京西 - 23:50 深圳 5:02
278 2549 空調普快 北京 23:55 北京 - 23:55 鞍山 8:00
279 K7726/K7727 空調快速 邯鄲 17:42 北京西 0:02 0:28 秦皇島 5:37
280 4452/4453 普快 石家莊 19:31 北京 0:10 0:25 承德 6:31
281 4442/4443 普快 石家莊 21:20 北京西 0:29 0:55 張家口南 6:33
282 L2 普快 哈爾濱東 5:42 北京 1:24 - 北京 1:24
283 1714/1711 空調普快 沈陽北 16:17 北京 2:11 2:23 包頭 16:08
284 K710/K711 空調快速 青島 13:20 北京西 2:17 2:42 包頭 15:05
285 1174/1171 普快 哈爾濱東 9:07 北京 2:19 2:31 太原 13:22
286 4410/4407 普快 張家口 22:37 北京西 2:27 2:47 邯鄲 7:51
