中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

設置單元格格式 練習題(無答案)

資源下載
  1. 二一教育資源

設置單元格格式 練習題(無答案)

資源簡介

表1 伊犁旅游景點信息表
序號 景點名稱 地理位置 附近公交路線 附近賓館 景點開放時間
1 那拉提草原 伊犁新源縣 可以乘坐大巴,旅游車 眾多 全天
2 伊犁河風景區 伊寧市 4路 一般當日往返
3 喀拉峻草原 伊犁特克斯縣 可以乘坐大巴,旅游車去目的地 眾多 全天
4 薰衣草 霍城清水河縣 可以乘坐大巴,旅游車去目的地 一般當日往返
5 霍爾果斯口岸 伊犁霍爾果斯 可以乘坐大巴,旅游車去目的地 一般當日往返 夏季每周二至周日的10:00-18:00
123456789789
表2 旅游費用表 要求:1.居中對齊,頂上,字體為14號宋體粗體,藍色。2.調正表格大小高為28,寬為按照表格里的字的大小為準,需要的自動換行。3.表2的門票費用加上貨幣符號(¥)4.表3 數字格式改為數值類型,科學記數,百分比,文本,日期,常規格式5.表頭合并居中
序號 景點名稱 門票費用(人) 準備參觀日期 景點郵編
1 那拉提草原 300 reserved-43711x1F 000000
2 伊犁河風景區 0 reserved-43712x1F 000001
3 喀拉峻草原 302 reserved-43713x1F 000002
4 薰衣草 50 reserved-43714x1F 000003
5 霍爾果斯口岸 30 reserved-43715x1F 000004
表3 練習單元格數字格式
數值型 123
科學記數 785
百分比 8
文本 458
日期 2019.05.06
常規 663
單位 A級考試人數 B級考試人數 總計
第一部門 45 10
第二部門 26 15
第三部門 29 40
操作要求: 1.給表格加內,外邊框。字體大小調整為宋體16,綠色粗體。 2.添加表格標題“某單位參加考試人數”,并相對表格水平居中。 3.把表格樣式“表格樣式深9”,表格列寬調整為“12”字符。
選手姓名 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 平均分
張華 86 89 95 86 98
買買提力·阿布都薩拉木 95 89 96 80 95
布沙拉木·阿布都吉力力 92 90 99 83 92
馬澤鑫 89 92 90 80 90
馬麗娜 86 95 90 90 90
江峰 90 96 89 80 86
王海燕 92 99 89 83 95 操作要求: 1.給表格加內,外邊框。字體大小調整為宋體16。 2.添加表格標題“演講比賽成績”,并相對表格水平居中。 3.把表格樣式“表格樣式淺20”,A列的列寬調整為“29.56”字符。其他的B列,C列,D列,E列,F列列寬為“7”字符。 4.表格的行高調整為“21”字符。
孫紹剛 95 90 90 80 92
家庭日常費用支出表
月份 水 電 燃氣 通信 交通 娛樂 總計 平均支出
1月 56 80 50 285 1878 2100
38 91 56 268 947 2235
62 78 43 386 503 800
55 82 47 198 477 700
50 96 49 260 498 600
73 102 59 276 439 680
56 123 75 485 756 952
26 45 45 465 842 423
356 98 56 369 62 1524 要求:1.表格內容居中對齊,頂上,字體為14號宋體粗體,藍色。2.調正表格大小高為28,寬為按照表格里的字的大小為準,需要的自動換行。3.表格中的費用加上貨幣符號(¥)4.表頭合并居中.
98 69 28 399 3669 120
56 96 56 300 412 2235
48 98 63 289 277 451
總計
平均支出
序號 考號 語文 數學 英語 政治 歷史 物理 化學 總分 均分
651724040001 32 64 61 71 62 78 54
70 99 80 15 37 54 5
59 85 33 61 24 40 11
54 44 52 65 76 63 11
13 40 74 44 16 62 50
6 73 25 78 63 42 82
68 58 51 71 62 45 83
37 28 74 97 57 71 68
21 53 28 57 82 4 54
41 10 74 95 43 56 88
53 18 74 40 84 56 38
21 81 26 37 97 17 17 操作要求: 1.添加表格標題“七年級期中考試成績”,并相對表格水平居中,字體大小調整為宋體18,黑色粗體。 2.把表格中的A列,B列,J列和K列的空白部分自行完成。 3.給表格加內,外邊框。字體大小調整為宋體16,黑色。 4.調正表格大小高為25,寬為按照表格里的字的大小為準,需要的自動換行。 5.把表格中的平均分數字格式改為數值類型,小數位留兩位數。
92 38 42 49 84 93 17
60 10 0 62 4 72 46
50 31 93 23 95 43 91
94 58 85 62 29 55 80
31 95 44 2 84 10 1
65 24 76 30 94 50 79
87 36 56 8 33 91 7
88 17 73 59 62 5 93
98 9 53 29 73 41 24
90 31 94 9 84 10 51
91 25 46 97 86 66 98
24 93 83 83 65 86 4
66 78 34 2 77 70 14
91 5 92 99 54 44 49
91 87 55 39 94 92 29
11 45 39 71 55 15 93
35 80 30 32 95 42 25
41 86 70 58 65 73 33
61 24 9 40 3 24 67
24 91 52 86 20 30 53
49 64 42 84 42 76 69
50 65 2 93 13 82 25
36 32 16 60 33 33 42
88 49 93 58 11 91 79
38 92 10 95 68 42 38
74 68 52 92 34 93 55
97 40 83 68 18 36 91
13 35 31 13 59 24 11
85 3 37 38 34 60 23
32 26 48 17 41 53 66
65 66 41 43 77 34 62
4 98 16 81 80 21 29
96 96 52 56 69 94 7
21 84 7 68 32 59 14
43 2 10 80 42 82 42
38 15 41 37 52 51 64
74 1 93 53 51 50 78
88 24 57 28 67 16 47
95 62 88 40 4 62 16
97 65 32 37 69 53 58
36 94 64 34 70 98 24
50 79 53 80 86 69 45
91 63 6 0 64 63 35
8 36 16 30 11 89 3
46 87 36 39 13 38 39
56 97 50 49 87 69 34
68 90 52 8 88 1 86
70 17 84 91 10 60 63
21 66 39 69 25 20 39
47 68 19 57 39 33 87
73 76 34 97 71 14 34
12 20 34 76 64 20 34
63 69 66 27 82 71 77
54 65 77 11 88 33 44
63 95 33 52 18 62 80
5 17 18 60 73 78 58
98 66 90 3 56 94 46
72 85 60 49 29 73 68
59 21 74 68 84 74 24
35 36 86 2 30 60 55
60 38 60 80 54 55 4
47 37 80 3 60 96 2
19 42 70 99 70 49 83
9 22 19 93 13 28 51
63 14 48 55 75 99 33
21 69 23 98 0 8 92
34 37 39 61 12 41 94
20 17 53 83 27 35 96
40 51 53 81 52 90 2
55 88 45 26 53 11 36
23 93 37 79 74 68 36
98 89 6 93 62 86 95
21 47 16 40 91 70 24
80 87 78 2 63 95 30
59 33 79 37 24 88 21
92 91 25 85 63 63 61
66 43 38 20 66 98 68
57 58 23 96 35 61 5
41 38 77 95 25 34 64
41 87 2 86 39 65 29
66 35 56 47 62 91 53
83 3 91 87 85 33 9
5 31 85 26 19 97 1
7 79 92 39 18 47 88
90 50 46 31 53 30 18
94 23 76 39 97 64 98
49 8 29 14 20 20 28
50 71 24 59 56 19 21
76 15 59 35 19 99 7
48 81 90 13 16 44 52
79 85 40 76 7 49 27
58 23 36 11 44 4 7
6 93 19 22 44 97 59
55 29 0 11 94 9 29
40 35 93 69 45 77 78
34 65 82 39 16 49 35
54 78 91 2 12 82 29
95 8 27 68 15 88 78
0 1 97 47 99 86 25
39 10 2 6 74 99 15
62 53 2 40 4 16 27
49 25 44 96 65 38 57
95 80 68 0 33 18 94
76 19 36 26 49 42 55
89 98 54 23 48 48 91
82 75 79 57 38 81 82
62 53 32 48 32 8 34
41 99 45 26 94 53 56
54 14 98 74 72 87 25
42 7 45 57 27 5 64
76 62 31 26 80 96 20
29 60 40 18 69 82 27
66 22 53 10 61 20 70
61 81 54 36 12 44 73
0 39 81 64 99 56 39
5 56 80 91 43 87 79
13 17 79 2 19 32 32
67 21 3 61 51 66 96
4 74 35 92 49 68 9
80 76 72 56 85 81 15
30 59 59 41 62 58 92
71 33 80 0 32 5 40
83 84 35 60 95 84 90
18 72 85 18 86 85 19
42 38 93 77 66 31 33
52 56 50 97 16 63 66
39 22 33 49 30 89 77
63 14 61 42 40 55 85
9 90 34 34 35 50 51
87 96 15 37 49 10 12
29 96 59 49 73 92 32
67 25 79 71 11 26 58
25 15 56 27 17 18 6
21 21 93 53 40 81 88
80 48 39 23 77 89 82
36 86 58 56 89 11 53
4 73 3 0 28 77 33
66 8 10 43 13 14 60
24 11 15 44 10 51 73
76 54 68 10 53 40 4
60 60 58 44 18 97 97
9 4 49 0 48 17 28
45 76 81 99 27 27 71
91 97 33 23 0 76 71
30 23 75 75 97 67 50
67 76 53 39 60 12 32
83 24 45 87 63 91 16
3 71 77 48 31 53 49
34 14 11 49 15 90 79
95 74 84 53 25 15 70
99 9 94 61 30 8 89
0 12 6 2 88 84 2
31 98 82 22 4 10 98
82 31 11 98 10 92 8
17 24 70 63 24 29 24
41 60 8 23 57 4 42
30 6 85 81 91 43 39
92 8 96 37 11 80 33
47 44 53 66 49 58 97
23 8 93 62 62 22 52
40 75 32 41 19 34 46
26 72 41 34 25 74 73
96 73 97 64 10 67 56
27 20 94 13 0 21 88
90 40 95 94 45 64 6
86 93 61 59 77 59 78
64 10 57 75 15 91 70
78 71 8 82 44 63 35
31 14 33 42 85 57 84
31 60 0 16 8 98 3
85 39 89 28 47 46 12
35 76 0 83 28 89 55
21 5 4 54 22 94 42
48 13 23 65 68 57 74
4 50 36 77 40 44 3
16 15 6 72 94 8 92
94 56 94 23 99 93 4
61 81 82 97 98 52 52
27 98 24 99 35 93 53
67 61 33 6 67 69 26
3 26 75 65 61 7 58
79 29 63 61 24 85 46
72 0 82 96 89 66 71
80 37 49 4 90 63 6
35 36 9 70 58 97 59
27 49 78 66 95 19 99
32 13 4 17 83 94 55
85 46 23 99 89 85 7
53 75 17 20 58 66 5
65 34 27 78 36 26 28
37 52 97 64 36 93 21
92 18 34 78 10 16 15
65 18 22 72 96 62 45
64 65 70 4 45 19 4
37 12 39 9 46 97 81
90 13 52 2 53 13 0
11 53 64 16 16 55 80
39 58 56 40 60 44 2
8 4 18 2 87 33 23
20 81 5 1 40 29 44
60 98 81 59 57 89 52
57 40 77 18 48 15 81
14 72 7 85 67 20 63
8 51 1 5 98 79 32
22 36 81 61 12 32 52
33 71 45 99 26 47 32
54 35 4 29 96 60 44
98 18 12 66 59 27 60
0 26 84 83 49 93 8
31 99 81 68 28 77 93
51 9 56 65 39 10 3
96 72 63 62 65 19 16
2 64 23 87 46 98 17
90 64 0 87 16 69 14
90 69 41 43 46 69 36
91 75 48 73 91 44 54
94 95 22 84 66 13 27
9 53 57 92 46 59 67
69 44 82 42 43 22 57
0 49 87 35 76 1 99
78 39 4 29 87 2 11
75 2 96 79 51 30 14
70 86 82 84 93 70 82
39 55 18 67 48 17 2
99 14 58 66 6 35 9
36 62 49 13 90 16 29
26 78 69 30 3 48 87
15 74 93 59 52 96 73
86 27 32 22 53 70 93
6 51 23 64 93 14 79
11 65 45 98 45 95 14
73 19 9 90 78 79 73
22 9 36 6 98 33 98
72 9 72 88 73 1 55
29 83 27 7 72 45 15
34 38 3 80 64 96 46
57 67 19 69 33 21 17
20 28 64 16 85 77 37
31 77 44 9 92 31 34
48 16 26 90 27 70 62
88 35 72 37 48 55 87
76 45 99 27 76 41 65
38 10 98 66 62 9 16
29 21 49 23 52 87 22
55 69 82 99 43 27 32
22 12 22 99 3 51 21
3 82 19 39 1 18 54
20 92 30 75 8 33 30
97 57 86 72 23 69 27
89 26 16 71 95 70 14
15 95 81 5 27 11 2
49 63 65 12 44 37 14
54 60 68 81 14 61 75
60 33 14 50 81 0 9
96 61 5 22 57 96 43
62 69 4 65 21 21 70
39 40 62 87 41 22 25
0 84 34 89 14 0 94
42 7 0 57 77 84 4
76 26 29 23 90 37 52
22 8 1 83 56 44 90
68 59 96 73 57 28 77
44 27 61 88 86 26 83
16 33 23 57 6 81 32
48 73 92 77 9 87 17
68 33 78 64 77 7 28
5 83 87 66 90 19 73
35 14 84 72 36 13 2
46 21 43 95 66 55 96
8 69 70 91 13 57 29
67 31 68 15 41 85 8
44 36 60 35 7 67 30
7 78 55 51 30 81 10
5 41 74 80 40 58 63
48 42 45 67 74 20 90
5 33 66 79 10 89 29
76 92 34 40 60 1 79
79 84 28 40 86 64 3
52 68 55 2 54 12 81
6 75 94 23 49 51 90
65 69 98 62 46 72 40
14 14 33 10 77 89 21
89 28 95 62 87 62 17
35 76 14 79 61 6 58
46 80 17 34 23 30 13
93 78 49 58 80 71 17
53 19 30 70 22 14 76
37 0 87 41 37 46 5
月份 部門一(萬元) 部門二(萬元) 部門三(萬元) 部門四(萬元) 部門五(萬元) 合計(萬元)
一月 9.6 85.23 36.02 52.23 12.3
10.86 52.36 30.21 9.64 10.59
23.41 21.36 23.15 99.12 42.3
8.4 52.23 9.45 7.23 21.1
12.3 9.64 7.89 45.21 45.12
10.59 99.12 10.144 10.25 27.14
42.3 7.23 12.09 36.23 28.06 操作要求: 1.添加表格標題“中移鐵通2023年12月的月收入”,并相對表格水平居中,字體大小調整為宋體18,黑色粗體。 2.給表格加內,外邊框。字體大小調整為宋體16,黑色。 3.調正表格大小高為25,寬為按照表格里的字的大小為準,需要的自動換行。 4.把表格中的收入部分加上貨幣符號(¥)。5.工作表名稱“sheet6”改為“中移鐵通2023年12月的月收入”,工作表標簽顏色改為“橙色”。
21.1 45.21 10.25 12.5 28.09
22.22 45.12 36.23 28.09 29.215
12.54 27.14 12.5 29.215 99.12
12.12 28.06 28.09 32.194 7.23
56.23 36.25 25.36 35.173 84.66

展開更多......

收起↑

資源預覽

<pre id="tfb94"><li id="tfb94"></li></pre>

<bdo id="tfb94"><rt id="tfb94"></rt></bdo>
  • <menu id="tfb94"><dl id="tfb94"></dl></menu><i id="tfb94"><acronym id="tfb94"><sub id="tfb94"></sub></acronym></i>

    1. 主站蜘蛛池模板: 石景山区| 鱼台县| 全椒县| 南开区| 孝义市| 独山县| 延川县| 扶绥县| 茂名市| 华容县| 漳浦县| 长治县| 荥经县| 庆安县| 泸西县| 常德市| 仁布县| 宝清县| 班戈县| 罗江县| 玉树县| 五大连池市| 靖边县| 岑巩县| 始兴县| 吉首市| 舟曲县| 土默特左旗| 黄山市| 三门县| 寿阳县| 台东市| 紫阳县| 即墨市| 积石山| 深圳市| 隆安县| 北海市| 江安县| 巧家县| 武胜县|