中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

4.1 認識圖形(一)第1課時 人教數學一年級上冊(課件)(共19張PPT)+音視頻素材

資源下載
  1. 二一教育資源

4.1 認識圖形(一)第1課時 人教數學一年級上冊(課件)(共19張PPT)+音視頻素材

資源簡介

(共19張PPT)
認識圖形(一)(1)
R·一年級上冊
認識圖形(一)
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
新課導入
說一說:向小伙伴們介紹一下你收集到的物品吧!
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
把形狀相同的物品擺放在一起。
探索新知
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
長方體
正方體
圓柱

說一說,你身邊哪些物體與上面這些形狀相同。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
摸一摸,說說長方體有什么特征?
長方體:是長長方方的,有平平的面。
觀察這兩個面,你有什么發現?
這也是長方體哦!
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
摸一摸,說說正方體有什么特征?
正方體:是四四方方的,有平平的面。
六個面一樣大!
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
摸一摸,說說圓柱有什么特征?
圓柱:是直直的,上下一樣粗細,兩頭是圓形的,平平的。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
摸一摸,說說球有什么特征?
球:是圓圓的,
可以滾動。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
1. 你能發現什么?
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
2.我說你拿。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
達標檢測
1. 說一說生活中哪些物體是長方體?
……
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
( )個
( )個
( )個
( )個
2
4
7
6
2.
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
3.仔細觀察下面的立體圖形,然后回答問題。
(1)長方體有( )個,正方體有( )個,球有( )個。
3
2
1
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
3.仔細觀察下面的立體圖形,然后回答問題。
(2)把圓柱涂成藍色,把球涂成紅色,把正方體涂成綠色。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
3.仔細觀察下面的立體圖形,然后回答問題。
(3) 在第( )行,從左數是第( )個。
2
2
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
小游戲
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
課堂小結
認識立體圖形
長方體
正方體
圓柱

人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
課后作業
完成對應課時的練習。
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件
人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件 | 人教版數學一年級上冊多媒體教學課件

展開更多......

收起↑

資源列表

    <track id="r4fhd"></track>

    <pre id="r4fhd"><abbr id="r4fhd"><code id="r4fhd"></code></abbr></pre>
      <ul id="r4fhd"></ul>

        <menu id="r4fhd"></menu>
        1. 主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 淮阳县| 安福县| 天祝| 九龙坡区| 元朗区| 海兴县| 桦川县| 兰溪市| 开鲁县| 兴化市| 巴楚县| 柳州市| 金湖县| 旬阳县| 德清县| 武隆县| 长子县| 通山县| 梁河县| 河间市| 崇明县| 高青县| 巫溪县| 西贡区| 稷山县| 辽阳市| 平谷区| 丰镇市| 介休市| 大化| 阿图什市| 竹北市| 天等县| 泰顺县| 西安市| 北票市| 邹城市| 土默特右旗| 瑞昌市| 平南县|