中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

第12課 數據的輸入和編輯 課件(2課時)

資源下載
  1. 二一教育資源

第12課 數據的輸入和編輯 課件(2課時)

資源簡介

姓名 性別 年齡 興趣愛好 聯系電話1 QQ號
劉愛玲 女 12 籃球 087166233451 4344736
范思思 女 15 聽音樂
姓名 性別 年齡 興趣愛好 聯系電話(數值型) 聯系電話(文本型數據) 身份證號碼(數值型) 身份證號碼(文本型數據)
范思予 女 15 聽音樂
序號 考號 學生姓名 語文 數學 英語 思想品德 物理 化學 歷史 地理 生物 信息技術 體育
成績 成績 成績 成績 成績 教師 成績 教師 成績 成績 成績 成績 教師 成績 教師
2249010303 張金芬 95.5 117 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011631 楊赤寒 91.5 100 107 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011525 李胤寰 91.5 106 83 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011121 王玲 91.5 104 60.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011709 萬質娟 83.5 87 74.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010832 鄭富圓 86 96 39 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010610 羅彤 93 93 63 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249010101 沈婷 85 71 59 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249011103 高麗 88.5 70 68.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011324 李詩也 74.5 83 54 10 0 0 0 0 10 4 10 0 0 0 0
2249010716 李美親 79.5 94 31 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249010110 楊孝樂 75 69 32 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011613 郭春宏 64 80 48 10 0 0 0 0 10 10 6 0 0 0 0
2249010330 陶美會 75 60 62 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011227 高飛艷 77.5 60 62 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249010207 李金洪 62 64 29 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011112 鄭加雪 77.5 53 46.5 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249011004 羅莉 64.5 65 44 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011812 楊世文 69.5 87 27.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249011604 古明鑫 71 57 34 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249010909 陳熙 35 63 44.5 5 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011306 楊靜 60.5 86 37 6 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249010814 熊福梅 70 54 46.5 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249011130 熊保珍 74 54 50 10 0 0 0 0 6 3 4 0 0 0 0
2249010805 楊應慧 61.5 38 54.5 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249011022 楊淋雅 72.5 59 61 10 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
2249011315 李亞飛 70.5 46 35 10 0 0 0 0 6 3 6 0 0 0 0
2249010601 王永蘭 57.5 49 30.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249010628 周紹芬 72.5 26 47 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010823 羅昌祁 57 54 39.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010514 王雨瑩 60 36 33.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010225 熊興麗 59 52 34.5 6 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249010505 項林云 59 29 41 6 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0
2249011718 張月滕 64 47 42 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011402 陶開紅 63.5 31 22 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010321 馬國會 51.5 37 42.5 10 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249011726 高林英 49 55 35.5 6 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0
2249010523 項麗萍 65 24 53 6 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249010707 侯玉全 66.5 41 30 4 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0
2249010312 黃飛龍 62.5 25.5 31 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011218 項賢羽 55.5 48 32 5 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
2249011622 周娜婧 54 41 29.5 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249010725 熊國珍 62.5 10 39 5 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249011209 李貴 46 24 27.5 10 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249010216 李文美 55 26 26.5 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249011507 代春宇 31 19 21.5 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249010409 張金珍 54 19 25 5 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249010128 陸紅成 31 32 31 5 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249010918 段惠芳 45 28 36.5 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249011804 侯定成 46 27 25 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0
2249010927 駱永福 19 22 29 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249011013 易國臣 27.5 27 25 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249010427 李富波 33.5 31 20 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249011516 高忠瑋 11 23 22.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249010119 蘭田平 12.5 34 28.5 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249011411 何永菊 43 18 23.5 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249010418 李強 25.5 12 33.5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249011420 李劉香 14.5 6 32.5 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
2249011429 馬興江 7.5 16 40.5 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249011819 楊國兵 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249010619 馬建晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249030103 陶花 96.5 104 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030112 余進萍 89.5 96 92.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030130 王航 83.5 95 65 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249031202 劉鑫明 83 101 51.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249031123 侯金美 91.5 95 81.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030718 王富明 86.5 97 58.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249030630 沈天樂 64.5 104 54 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249031431 黃位 86 103 73 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030218 熊翠英 77.5 98 72.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030305 康富麗 76.5 96 76.5 10 0 0 0 0 5 5 6 0 0 0 0
2249030709 余流云 70.5 94 43.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249031308 熊曉麗 77.5 74.5 71 10 0 0 0 0 6 5 6 0 0 0 0
2249031229 宋國巧 79 66 57 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249031211 王興美 79.5 66 80 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249031220 熊海煥 62.5 73 48 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249030825 王聰云 65 92 46 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249030121 陸玉蝶 90 53 42 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249030227 趙忠婷 78 25 53 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030429 李麗飛 77.5 39 50 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249030807 黃濤 63.5 70 42 10 0 0 0 0 5 6 10 0 0 0 0
2249031527 張佑福 65 59 48.5 10 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0
2249030314 董承萌 71 42 49.5 10 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 0
2249031509 馬國鋒 82.5 60 43.5 10 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0
2249030621 陶海鑫 68 58 49.5 10 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0
2249030402 羅玉萍 61 59 53 5 0 0 0 0 5 4 6 0 0 0 0
2249031814 康小美 73.5 74 45 10 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0
2249030323 王蓮雨 65 27 82.5 10 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249030411 周友會 68.5 53 47.5 5 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249030420 謝金榮 64 54 33 10 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0
2249030525 王紅嬌 54 35 49.5 10 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0
2249031006 李富 67 40 33.5 6 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249030209 李婷婷 63.5 38 43 10 0 0 0 0 2 3 6 0 0 0 0
2249030911 宋世輝 65 35 34.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249030516 項麗 63.5 48 43.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249031606 侯永兵 45.5 36 37 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249030507 楊樹瓊 49.5 35 41 10 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249031404 楊紹梅 59.5 25 34.5 6 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249031413 張露露 64.5 34 47.5 10 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249030727 劉澤富 53 50 31 5 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
2249031702 陳俊帆 52.5 44 24 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249031615 項文明 62 41 33.5 5 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249030902 馬文高 59 39 40.5 6 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031806 肖恩健 60 34 30.5 6 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031711 王平 55.5 19 25.5 5 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249031326 王金花 49 48 44.5 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249031317 李金蔓 52 22 32 10 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249031728 周彥鋼 45.5 35 28.5 3 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0
2249030603 陶永艷 50 12 43.5 4 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031624 陶紅成 16 41 25 4 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249030920 陸萬 53 11 29 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249030929 陶海天 40.5 29 32 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249031105 侯成康 46.5 4 35.5 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249030816 羅單 18 27 26.5 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249031720 王忠俊 19.5 21 27.5 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
2249031024 羅喜慶 9 21 25.5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249030612 鄒興美 42 4 23.5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031518 鄭世杰 11 20 34.5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031114 段定呈 4 16 31 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031422 李萍 12 8 32.5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2249031015 羅萬彪 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249040808 聶懷銀 82 99 86.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041405 熊光翠 90.5 95 72.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041807 顧子肖 92.5 96 108.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040210 楊婷 87.5 86 51 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040817 吳鵬 91.5 84 45.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040113 楊夢 71 69 97.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040104 熊鈺 87 62 75.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040201 侯光麗 90.5 64 64.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249041712 楊紹婷 85.5 90 48.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041501 楊永麗 87 88 51 10 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0
2249040826 熊友林 80 69 42 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040412 田國業 84 41 61 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249040930 田杰 87.5 56 47 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041414 宋嬌 91.5 51 39.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040122 陶思 90 49 37 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040430 王丹 82.5 42 59 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040403 余永蝶 89 39.5 54.5 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249040903 沈聰 70.5 78 27.5 6 0 0 0 0 6 5 10 0 0 0 0
2249040324 楊世馨 77.5 36 52.5 10 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0
2249040315 羅順娜 79 29 52 10 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2249040219 李榮融 77.5 47 49.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249040912 雷林森 75 60 43 6 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041510 鄭興濤 74 63 30 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249040421 高雪 67.5 43 37 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249041016 陶永飛 51.5 39 35.5 4 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040228 黃永瓊 81 56 38.5 10 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0
2249040622 王秀蘭 57.5 51 38 10 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0
2249041721 王飛1 60.5 65 22.5 10 0 0 0 0 5 6 4 0 0 0 0
2249040517 羅世仙 65.5 33 36.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249040306 田財媚 80 30 47 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249040526 楊國翠 76.5 46 44.5 10 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249040921 熊意祥 69 45 20 5 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249041007 呂自清 64 25 40 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249041729 王飛2 62 58 22.5 5 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041106 黃永海 70 29 38.5 5 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041115 宋天雷 64.5 29 21.5 10 0 0 0 0 4 3 5 0 0 0 0
2249040604 陶靜茹 74.5 25 44 6 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249041703 楊正杰 57 25 46.5 5 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249040613 劉芬 59 21 46 6 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0
2249041519 黃仔懷 70.5 38 37.5 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249040508 郭春蓮 71 23 39.5 6 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249041025 李靠南 26.5 48 27 5 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249041607 熊保換 66.5 32 47 6 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249041625 尹杰強 33 23 41 5 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0
2249040710 王進蘭 65 29 38 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
2249040701 古田梅 58.5 24 50 4 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249041203 柏啟龍 34.5 20 29.5 10 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
2249041423 楊應芳 52.5 30 33 5 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249041616 李飛達 46 15 38 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249041230 翟德凱 31.5 26 30 4 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0
2249041212 楊順錢 44 16 35.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041124 熊連豪 38 18 22.5 4 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249041221 尹建業 44.5 11 26.5 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249040728 李海星 45.5 4 20.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041309 王成永 15 12 27 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041318 龍海濤 15.5 9 36.5 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249040719 趙娜 14 12 24.5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2249041528 劉春榮 8.5 17 26 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249041815 項小蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249050202 熊建蘭 91.5 108 97.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050229 楊梅 85.5 82 91 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050509 王婷 83 94 79 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050114 魏廷穎 68.5 101 78 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249050922 李豪 80 93 67 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249051017 羅連宇 80.5 53 65.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050307 周麗江 71.5 73 75 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249050316 古玉榮 78.5 81 76 10 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0
2249051511 張恩澤 89 70 35.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249050931 岳震 81.5 115 52 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249050123 熊祖兒 78 92 86.5 10 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0
2249050105 代金煥 88.5 69 77 10 0 0 0 0 5 4 10 0 0 0 0
2249050325 李兵艷 80 79 63.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249051008 楊忠發 86.5 92 52 10 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249050211 熊玉仙 86 87 80.5 10 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249051125 熊國任 69 103 49 10 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0
2249050220 馬翠 83.5 51 62 10 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249050518 熊嬌嬌 72 53 52.5 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249050422 侯友甜 75 63 71 10 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0
2249050431 熊曉花 76 45 62 10 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0
2249051107 項文沖 72.5 47 48 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249051026 王軍 66 42 36.5 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050413 周友梅 78 43 67 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249050623 楊艷嬌 64 45 56 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249051213 陸成華 70.5 31 39 10 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0 0
2249051301 高志能 49 44 31 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249051116 羅兵 71 34 55 6 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249050527 劉傳麗 78 49 58.5 10 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050605 凌鴻 70 40 70 10 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0
2249050711 周曉宏 75.5 41 46 10 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0
2249051204 李文武 53.5 47 38 10 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249050702 馬連美 72.5 37 37 10 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0
2249050720 熊翠 58 46 38.5 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249050913 侯成麗 70 20 75 6 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050404 沈天意 57.5 37 48.5 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249050729 康萍芬 68 21 44 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050818 高玉喜 59.5 27 39.5 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0
2249051222 李興永 52.5 15 41 6 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051328 王永國 50 35 39 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249051608 熊保金 54 47 22.5 3 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0
2249050827 王正玉 53 20 28.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051406 王國航 48.5 17 35.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051310 余金澤 56 25 30 5 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
2249050809 黃文露 53 18 42 4 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0
2249051415 彭應發 53.5 27 40 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249051319 王健 26 36 36.5 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249050614 王國美 61.5 15 32 5 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0
2249051424 李家樂 56.5 15 32 4 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249051730 王富 35 49 36.5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249051704 陸俊曉 35 26 32.5 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249051626 李銘磊 44 24 27.5 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
2249051617 周金朝 43 20 47 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2249051816 田國超 15 9 25 4 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051520 李祖云 29 9 19.5 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
2249050904 田芳 13 21 32 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0
2249051529 羅世文 24 5 40 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
2249051502 項鴻 13.5 20 30 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
2249051722 侯金達 37.5 11 26.5 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2249051820 熊萬勇 22 8 27 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249051808 羅飛 10 16 34 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249051713 黃琳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(共19張PPT)
第十一課 數據的輸入與編輯(一)
云南省實驗教材初中信息技術教學課件
03
保存工作簿文件
01
輸入數據
02
自動填充
目錄
學習目標
1.掌握數據的輸入方法。
2.學會使用自動填充功能輸入數據。
3.會保存工作簿文件。
學習難點
1.數據的輸入。
2.自動填充功能輸入數據。
輸入數據
默認工作表是Sheet1,當前活動的單元格是A1單元格
01
數據輸入的基本步驟方法:
1.數據輸入的基本方法:選擇要輸入的單元格;輸入數據,該數據同時出現在編輯欄的數據編輯框中;按下回車鍵確定。
2.確認輸入:單擊編輯欄的“輸入”按鈕(√);按Enter鍵;按下任何一個光標鍵;
3.取消輸入:單擊編輯欄的“取消”按鈕(×);按ESC鍵取消;
1
不同的數據類型:
輸入EXCEL表格中的數據一般分為兩大類:數值型(包括公式)數據和文本型數據,不同的數據類型輸入時遵循的原則不同。
2
01
常見的是數值型數據(如年齡,工資,成績等)一般情況下,Excel會根據你輸入的數據自動識別單元格中的數據類型。(數值型數據輸入后會自動靠右對齊)
數值型
02
文本型數據(如“姓名”、“地址”,“身份證號”列等)。錄入身份證號等不用做計算的編號時,需要預先設置單元格數字格式為文本格式或錄入時在前面加一個“ ’ ”(英文單撇號)將數字類型設置為文本型。
02
文本型數據
課堂練習一
1.打開“學生信息簿.xlsx”中的“課堂練習一”的工作表。
(1)在E2單元格(數值型數據)輸入:010250183
(2)在F2單元格(文本型數據)輸入:’010250183
(3)在G2單元格(數值型數據)輸入:200301200305072607
(4)設置(H2單元格)為文本型數據,在H2單元格(文本型數據)輸入:200301200305072607
自動填充
當輸入表格中的數據有一定的規律時,如表中的“編號”是依次遞增的,可使用自動填充功能進行輸入
02
先連續輸入兩個有規律的數字,選中這兩個數字后拖動填充柄就能進行數據填充輸入。
連續數據
輸入第一個數據,然后拖動填充柄進行填充。如“星期一到星期日”,“一月到十二月”等
有規律的序列
課堂練習二
1.打開“學生信息簿.xlsx”中的“課堂練習二”的工作表。
使用自動填充功能輸入序號。
2.在“學生信息簿.xlsx”中信教一個工作表,命名為“練習三”,使用自動填充功能輸入“星期一到星期日”和“一月到十二月”
保存工作簿文件
和Word軟件一樣,當工作簿需要保存到指定的位置時,我們可以通過執行“文件”菜單下的“另存為”命令,進行操作。
03
課堂練習三
1.將“學生信息簿.xlsx”保存到桌面上,命名為“七年級練習簿”
課堂小結
1.數據輸入的基本步驟方法:
2.輸入EXCEL表格中的數據一般分為兩大類:數值型(包括公式)數據和文本型數據,不同的數據類型輸入時遵循的原則不同。
3.先連續輸入兩個有規律的數字,選中這兩個數字后拖動填充柄就能進行數據填充輸入。
課后作業
1.課后理解什么是工作簿,什么是工作表。
2.家里有條件的同學,回家后練習我們今天所學的內容。
謝謝聆聽!新城社區60歲以上人群健康檔案
姓名 性別 年齡 民族 地址 聯系電話
劉愛玲 女 69 漢 文心花園5幢一單元1011室 087166233451
馬善勒 男 63 回 龍應小區2幢三單元501室 13908723391
栗淑珍 女 75 漢 龍應小區2幢一單元102室 087166237654
七年級期中成績表
考號 學生姓名 語文 數學 英語 思想品德 物理 化學 歷史 地理 生物 信息技術 體育
成績 成績 成績 成績 成績 教師 成績 教師 成績 成績 成績 成績 教師 成績 教師
2249010303 張金芬 95.5 117 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011631 楊赤寒 91.5 100 107 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011525 李胤寰 91.5 106 83 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011121 王玲 91.5 104 60.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011709 萬質娟 83.5 87 74.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010832 鄭富圓 86 96 39 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010610 羅彤 93 93 63 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249010101 沈婷 85 71 59 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249011103 高麗 88.5 70 68.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011324 李詩也 74.5 83 54 10 0 0 0 0 10 4 10 0 0 0 0
2249010716 李美親 79.5 94 31 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249010110 楊孝樂 75 69 32 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011613 郭春宏 64 80 48 10 0 0 0 0 10 10 6 0 0 0 0
2249010330 陶美會 75 60 62 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011227 高飛艷 77.5 60 62 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249010207 李金洪 62 64 29 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011112 鄭加雪 77.5 53 46.5 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249011004 羅莉 64.5 65 44 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011812 楊世文 69.5 87 27.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249011604 古明鑫 71 57 34 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249010909 陳熙 35 63 44.5 5 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011306 楊靜 60.5 86 37 6 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249010814 熊福梅 70 54 46.5 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249011130 熊保珍 74 54 50 10 0 0 0 0 6 3 4 0 0 0 0
2249010805 楊應慧 61.5 38 54.5 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249011022 楊淋雅 72.5 59 61 10 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
2249011315 李亞飛 70.5 46 35 10 0 0 0 0 6 3 6 0 0 0 0
2249010601 王永蘭 57.5 49 30.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249010628 周紹芬 72.5 26 47 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010823 羅昌祁 57 54 39.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010514 王雨瑩 60 36 33.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010225 熊興麗 59 52 34.5 6 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249010505 項林云 59 29 41 6 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0
2249011718 張月滕 64 47 42 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011402 陶開紅 63.5 31 22 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010321 馬國會 51.5 37 42.5 10 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249011726 高林英 49 55 35.5 6 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0
